Katalog over Sønderjydske nødpengesedler.
Haderslev Kommune S.O.S. Kassen. A/S Bondens Selvstyre. Selvstyre Organisationens Seddelbank
Opbygget som konkordansliste over numrene hos Sieg[8] og Lodberg[2] og hvad de svarer til her hos www.noedpenge.dk . Bakowsky har ikke medtaget disse sedler i sit katalog[14], derfor findes hans nummerering ikke her.
Alle sedler med FED nummerering under Noedpenge er afbilledet ovenover.
1, 2, 5 og 10 Krone sedlerne 1. Juni 1927
1 Krone enkeltseddel | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type 2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
50 | 135a | {50a} | Uden Knr. | Peter Heisel, Hans Hansen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | C.Petersen | 5 |
50 | 135b | {50b} | Uden Knr. | Peter Heisel, Hans Hansen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | C.Petersen, Alnor | 6 |
50 | 135c | {50c} | Med Knr. | Peter Heisel, Hans Hansen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | C.Petersen, Alnor | 6 |
50 | 135d | {50d} | Uden Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, Peter Heisel, Chr.M.Damkjær | I. Møller | 5 |
50 | 135e | {50e} | Uden Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, Peter Heisel, Chr.M.Damkjær | I. Møller, Alnor | 6 |
50 | 135f | {50f} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, Peter Heisel, Chr.M.Damkjær | I. Møller | 5 |
50 | 135g | {50g} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, Peter Heisel, Chr.M.Damkjær | I. Møller, Alnor | 6 |
50 | Som 135c, 135g eller 135k | {50c var}, {50g var} eller {50k var} | Bredden på | denne seddel er 110 mm i stedet for 100 - 104 mm. De første ca. 1720 kontrolnumre er fordelt på disse 3 sedler. | ||
50 | 135h | {50h} | Uden Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | Ingen | 4 |
50 | 135i | {50i} | Uden Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | P. Heisel | 5 |
50 | 135j | {50j} | Uden Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | P. Heisel, Alnor | 6 |
50 | 135k | {50k} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | P.Heisel, Alnor | 6 |
50 | 135l | {50l} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | P.Heisel, Alnor, I. Møller |
1 Krone enkeltseddel annulleret MED BANKSTEMPEL | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
50 | 135æ,å | {50c ann} | Med Knr. | Peter Heisel, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | C.Petersen, Alnor | 6 |
50 | 135w,æ | {50g ann} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, Peter Heisel, Chr.M.Damkjær | I. Møller, Alnor | 6 |
50 | 135u,x,y,å,ø | {50k ann} | Med Knr. | C.Petersen, Hans Hansen, I. Møller, Chr.M.Damkjær | P.Heisel, Alnor | 6 |
50 | {50c var ann} | "Den Lange Seddel" | C.Petersen, Alnor | 6 | ||
50 | {50g var ann} | "Den Lange Seddel" (Meget usædvanlig). | I. Møller, Alnor | 6 | ||
50 | {50k var ann} | "Den Lange Seddel" | P.Heisel, Alnor | 6 | ||
Er der angivet et nummer under Lodberg efterfulgt af flere bogstaver adskilt af kommaer f.eks. 135u,x,y,å,ø har han dem som 5 forskellige. |
1 Krone trykark med 4 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type 2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
50 | 135n | {50 ark I} | Uden Knr. | 2 styk {50b} samt 2 styk {50j} | 2* C.Petersen, Alnor samt 2*P.Heisel, Alnor | 6 på hver |
50 | 135o | {50 ark II} | Uden Knr. | 2 styk {50a} samt 2 styk {50i} | 2* C.Petersen samt 2*P.Heisel | 5 på hver |
50 | 135p | {50 ark III} | Uden Knr. | 2 styk {50a} samt 2 styk {50k} | 2* C.Petersen samt 2*uden underskrift. | 5,5,4,4 |
50 | 135q | {50 ark IV} | Uden Knr. | 1 styk {50j} samt 3 styk {50e} | 1* P.Heisel, Alnor samt 3*I.Møller, Alnor | 6 på hver |
50 | 135r | {50 ark V} | Uden Knr. | 1 styk {50i} samt 3 styk {50d} | 1* P.Heisel samt 3*I.Møller | 5 på hver |
50 | 135s | {50 ark VI} | Uden Knr. | 1 styk {50h} samt 3 styk {50d} | 1* uden underskrift samt 3*I.Møller | 4,5,5,5 |
2 Krone enkeltseddel | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type 2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
51 | 136a | {51a} | Uden Knr. | C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær, Peter Heisel | Ingen | 4 |
51 | 136b | {51b} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær, Peter Heisel | Ingen | 4 |
51 | 136c | {51c} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær, Peter Heisel | Chr.M.Damkjær, Alnor | 6 |
51 | 136d | {51d} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Hans Hansen, Peter Heisel | Ingen | 4 |
51 | 136e | {51e} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Hans Hansen, Peter Heisel | Chr.M.Damkjær | 5 |
51 | 136f | {51f} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Hans Hansen, Peter Heisel | Chr.M.Damkjær, Alnor | 6 |
På 51c er Chr.M.Damkjærs underskrift 2 gange. |
2 Krone enkeltseddel annulleret MED BANKSTEMPEL | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type 2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
51 | {51c ann} | Med Knr. | C.Petersen, I. Møller, Hans Hansen, Peter Heisel | Chr.M.Damkjær, Alnor | 6 | |
51 | 136l,m,n,o | {51f ann} | Med Knr. | C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær, Peter Heisel | Chr.M.Damkjær, Alnor | 6 |
Nummeret under Lodberg efterfulgt af flere bogstaver viser at han har sedlen som flere forskellige sedler. På 51c er Chr.M.Damkjærs underskrift 2 gange. |
2 Krone trykark med 2 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
51 | 136g | {51 ark I} | Uden | 2*{51d} | Ingen | 4,4 |
2 Krone trykark med 3 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
51 | 136h | {51 ark II} | Uden | ? | Ingen,C.Petersen,C.Petersen | ? |
51 | 136i | {51 ark III} | Uden | ? | Ingen,2*C.Petersen, 2*Alnor | ? |
5 Krone enkeltseddel | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
52 | 137a | {52a} | Uden | Peter Heisel, C. Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | H.Hansen | 5 |
52 | 137b | {52b} | Med Knr. | Peter Heisel, C. Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | H.Hansen | 5 |
52 | 137c | {52c} | Med Knr. | Peter Heisel, C. Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | H.Hansen, Alnor | 6 |
5 Krone enkeltseddel annulleret MED BANKSTEMPEL | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type 2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
52 | 137g,h | {52c ann} | Med Knr. | Peter Heisel, C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær | H.Hansen, Alnor | 6 |
Nummeret under Lodberg efterfulgt af flere bogstaver viser at han har sedlen som flere forskellige sedler. |
5 Krone trykark med 3 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
52 | 137d | {52 ark I} | Uden | 3*(Peter Heisel, C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær) | 3* H. Hansen | 5,5,5 |
5 Krone trykark med 4 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
52 | 137e | {52 ark II} | Med Knr. | 4*(Peter Heisel, C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær) | 4*H.Hansen | 5,5,5,5 |
52 | 137f | {52 ark III} | Uden Knr | 4*(Peter Heisel, C.Petersen, I.Møller, Chr.M.Damkjær) | 4*H.Hansen | 5,5,5,5 |
10 Krone enkeltseddel | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. Type2 | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
53 | 138a | {53a} | Uden | Peter Heisel, Chr.M.Damkjær, I.Møller, Hans Hansen | C.Petersen | 5 |
53 | 138b | {53b} | Med Knr. | Peter Heisel, Chr.M.Damkjær, I.Møller, Hans Hansen | C.Petersen | 5 |
53 | 138c | {53c} | Med Knr. | Peter Heisel, Chr.M.Damkjær, I.Møller, Hans Hansen | C.Petersen, Alnor | 6 |
10 Krone trykark med 2 sedler | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
53 | 138d | {53 ark I} | Uden | 2*(Peter Heisel, Chr.M.Damkjær, I.Møller, Hans Hansen) | 2* C.Petersen | 5,5 |
Løskøbsaktie 1 Krone 1927 | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
54 | 139 | {54} | Med Knr. | |||
Løskøbsaktie 1 Krone 1927 KOPI | ||||||
Sieg | Lodberg | Noedpenge | Knr. | Underskrifter: Trykt | Håndskrevet | Antal underskrifter |
54 | 125 | {54 KOPI} | ||||