Katalog over Sønderjydske nødpengesedler. Alfabetisk Højer til Sottrup
Opbygget som konkordansliste over numrene hos Sieg[8], Bakowsky[14] og Lodberg[2] og hvad de svarer til her hos www.noedpenge.dk
(Ikke alle Bakowsky- og Lodbergnumre er medtaget, nogle prøvetryk og andre unika udeladt).
Alle sedler med FED nummerering under Noedpenge.dk er afbilledet ovenover.
Farveforskelle kun medtaget, hvis de er meget markante
Højer Kommune 25 Pf. Flerfarvet 10. April 1920 Ku. L. Thaysen, Tønder Oplag 50.00 stk[14] | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr.Type1 | Fs. | Bs. |
56A | {56A UN} | Uden | Vm. Cirkler | |||
56A | 18.8 | 49a | {56A} | Med | Vm. Cirkler | |
56B | 18.9 | 49b | {56B} | Med | Undertryk gult | Vm. Zig-zag linier |
56B | 18.10 | 49c | Med | Undertryk gulgråt | Vm. Zig-zag linier | |
Højer Kommune 50 Pf. 10. April 1920 Ku. L. Thaysen, Tønder Oplag 50.00 stk[14] | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type1 | Fs. | |
57A | 18.1 | 52a | {57A.3} | Rødt | Sort på grønt papir | Uden Vm. |
57A | 18.2 | {57A.1} | Rødt | Sort på blågråt papir | Uden Vm. | |
57A | 52b | {57A.2} | Rødt | Sort på blågrønt papir | Uden Vm. | |
57A | 18.3 | {57A.4} | Rødt | Sort på blågråt papir | Vandlinieret papir | |
57A | 52c | {57A.5} | Rødt | Sort på blågrønt papir | Vandlinieret papir | |
57B | 18.11 | 50a | {57B} | 4,0 mm | Flerfarvet | Vm. Cirkler |
57C | 18.12 | 50b | {57C.1} | 3,5 mm | Flerfarvet, gråt undertryk | Vm. Zig-zag linier |
57C | 18.13 | 50c | {57C.2} | 3,5 mm | Flerfarvet, grågrønt undertryk | Vm. Zig-zag linier |
57C | 18.14 | 50d | {57C.3} | 4,0 mm | Flerfarvet, gråt undertryk | Vm. Zig-zag linier |
Der findes mange farvevarianter. Det farvede papir er også meget følsomt for lyspåvirkning der ændrer papirfarven. |
Højer Kommune 1 Mark 10. April 1920 Ku. L. Thaysen, Tønder Oplag 50.00 stk[14] | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr.Type1 | Fs. | |
58A | 18.4 | 53a | {58A.1} | Sort | Tyndt, lysegrønt papir | Uden Vm. |
58A | 18.5 | 53b | {58A.2} | Sort | Tykt, lysegrønt papir | Uden Vm. |
58A | 18.6 | 53c | {58A.3} | Sort | Tyndt, mørkegrønt papir | Uden Vm. |
58A | 18.7 | 53d | {58A.4} | Sort | Tykt, mørkegrønt papir | Uden Vm. |
58B | 18.15 | 51a | {58B} | Med | Flerfarvet | Vm. Cirkler |
58C | 18.16 | 51b | {58C.1} | 3,5 mm | Flerfarvet, tyndt papir | Vm. Zig-zag linier |
58C | 18.17 | 51c | {58C.2} | 3,5 mm | Flerfarvet, tykt papir | Vm. Zig-zag linier |
58C | 18.18 | 51d | {58C.3} | 4,0 mm | Flerfarvet | Vm. Zig-zag linier |
Der findes mange farvevarianter. Det farvede papir er også meget følsomt for lyspåvirkning der ændrer papirfarven. |
Knivsbjerg Kommune 50 Pf. 14. Marts 1920 FANTASISEDDEL Ku. og Try. Appel, Süderbrarup[14] Oplag formodentlig 10.000[14] Uden Vm | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. | Fs. | |
61 | 19.1 | 126a | {61 UN Var} | Uden | Uden rand (Prøvetryk[14]) | |
61 | 19.2 | 126b | {61 UN} | Uden | ||
61 | 19.3 | 126c | {61.1} | Smalt (4 cifre= 16mm) | ||
{61.1 Var 3cifre} | Smalt kun 3 cifret Knr. | |||||
61 | 19.4 | 126d | {61.2} | Bredt (4 cifre= 17mm) | ||
Svindeludgave udgivet i 1921. Der findes farvevarianter i undertrykket[14]. |
Kristiansfelt Kommune 50 PENNING Marts 1920 Uden Vm | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 og 2 | Fs. | |
62 | 7.1 | 54e | {62 UN} | Uden | ||
62 | 7.2 | 54g | {62 Ark I} | Uden | Trykark med 4 sedler | |
62 | 7.3 | 54d | {62.1} | Håndstemplet, type 1* | ||
62 | 7.4 | 54a | {62.3} | Trykt, type 2 | ||
62 | {62.2} | Trykt, type 1 | ||||
62 | 7.5 | 54b,c | {62.4} | Dobbelt No. No. N=2 | ||
{62 Ark 1 Variant} | Uden | Skalatryk med farverne rød og grøn | ||||
{62 UN Variant} | Uden | Skalatryk med farverne rød og grøn | ||||
Trykfarve varierer fra sort til sortgrøn[14] Findes med forskudt tryk[14] *De første 1000 sedler var med håndstemplet Knr.[2] {62.2} findes med 4 og 5 cifre. |
Løgumkloster Kommune 25 PFENNIG 10. Januar 1920 Ku. Eggeling Try. Gebh. & Kunze, Flensburg Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
63 | 20.1 | 55d | {63 UN} | Uden | Blå på grøn | |
63 | 20.2 | 55e | {63 Ark 1} | Uden | Lodret Trestribe Blå på grøn | |
63 | 20.3 | 55b | {63.1} | Rødt (Prik under o) 27 mm | Blå på grøn | |
63 | 20.4 | 55a | {63.2} | Rødt (Streg under o) 27 mm | Blå på grøn | |
63 | 20.4 | 55c | {63.3} | Rødt (Streg under o) 29 mm | Blå på grøn | |
63 | Mangler | Mangler | {63.4} | Rødt (Prik under o) 29 mm | Blå på grøn | |
(64) | 20.11 | 55n | {64 UN} | Uden | Sort på grå | |
(64) | 20.12 | 55o | {64 Ark 1} | Uden | Lodret Trestribe Sort på grå | |
64B | 20.21 | 55l | {64B.1} | 3,5mm No med dobbeltstreg under o Sort * | Sort på grå | |
64C | 20.13 | 55f | {64C.1} | 5,5mm Sort,uden No og* | Sort på grå | |
64C | 20.14 | 55g | {64C.2} | 4,5mm Sort No., uden* (Prik under o lille) | Sort på grå | |
64C | 20.15 | 55g | {64C.3} | 4,5mm Sort No., uden* (Prik under o fed) | Sort på grå | |
64C | 20.17 | 55i | {64C.4} | 4,5mm Sort No., uden* (Streg under o; N i No smalt) | Sort på grå | |
64C | 20.18 | 55i | 4,5mm Sort No., uden* (Streg under o; N i No bredt) | Sort på grå | ||
64D | 20.16 | 55h | {64D.1} | 4,5mm rødbrun (Prik under o i No.) | Sort på grå | |
64D | 20.19 | 55j | {64D.2} | 4,5mm rødbrun (Streg under o i No.) | Sort på grå | |
64E | 20.20 | 55k | {64E.1} | 4,5 mm No med dobbeltstreg under o Rødbrunt * | Sort på grå | |
64E | 20.20 (fejl!) | 55m | {64E.2} | 3,5 mm No med dobbeltstreg under o Rødbrunt * | Sort på grå | |
Der findes mange varianter i undertryksfarve. {63.2} findes med både 4 og 5 cifre. |
Løgumkloster Kommune 50 PFENNIG 10. Januar 1920 Ku. Eggeling Try. Gebh. & Kunze, Flensburg Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr.Type1 | Fs. | Bs. |
65 | 20.7 | 56a | {65.1} | No(prik) Rødbrun,venstre | Brun på gult | |
65 | 20.8 | 56a | {65.2.1} | No(prik) Rødbrun,højre | Brun på gult | Fs. KNR 27 mm |
{65.2.2} | No(prik) Rødbrun, højre | Brun på gult | Fs. KNR 29 mm | |||
65 | 20.9 | 56b | {65.3} | No(streg) Rødbrun,venstre | Brun på gult | |
65 | 20.10 | 56b | {65.4} | No(streg) Rødbrun,højre | Brun på gult | |
65 | 20.5 | 56c | {65 UN} | Uden | Brun på gult | |
65 | 20.6 | 56d | {65 Ark I} | Uden | Lodret Trestribe Brun på gult | |
66A | 20.23 | 56e | {66A.1.1} | No(prik) Knr. rødbrun 27 mm lang | Sort på rødbrun | |
66A | 20.23 | 56e | {66A.1.2} | No(prik) Knr. rødbrun 29 mm lang | Sort på rødbrun | |
66A | 20.24 | 56e | {66A.2} | No(streg) Knr rødbrun | Sort på rødbrun | |
66B | 20.25 | 56f | {66B.1} | 4,5mm No. Knr. * rødbrun | Sort på rødbrun | |
66B | 20.26 | 56f | {66B.2} | 3,5mm No. Knr. * rødbrun | Sort på rødbrun | |
20.21(fejl !) | 56h | {66 UN} | Uden | Sort på rødbrun | ||
20.22 | 56i | {66 Ark I} | Uden | Lodret Trestribe Sort på rødbrun | ||
Der findes mange varianter i undertryksfarve. Alle {65.*} er mere sort på gult end brun på gult. De findes med 4 og 5 cifre. |
Løgumkloster Kommune 50 PFENNIG 10. Februar 1920 Ku. Eggeling Try. Gebh. & Kunze, Flensburg Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. type 1 | Fs. | Bs. |
67 | 20.27 | {67 UN} | Uden | |||
67 | 20.28 | 57a | {67.1} | No (prik) Knr | ||
67 | 20.29 | 57b | {67.2} | No (streg) Knr | ||
67 | 57c | {67 UN var1} | Uden | Meget mørk himmel | ||
67 | 57d | {67 UN var2} | Uden | Uden bundtryk under himmel | ||
67 | 57e | {67 UN var3} | Uden | Uden grå bundfarve på Bs. | ||
67 | {67.3} | No (prik) Knr | Uden rødt tryk. | |||
{67 Ark I} | Lodret trykark med 2 sedler | |||||
{67.2} findes med både 4 og 5 cifre. |
Lunderup Kommune (Nær ved Røde Kro) 50 Pf. 1.4.1920 Ku. C.C.Sløk, Rode Kro TF. Gebhard. & Kunze, Flensburg Uden Vm | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. (Type 2) | Fs. | Bs. |
68B | 21.5 | 58a | {68B} | No(prik) Knr. | Flerfarvet | |
68C | 21.6 | 58b | {68C} | No(streg) Knr. | Flerfarvet | |
68D | 21.7 og 21.8 | 58c | {68D} | No. Knr. * sort | Flerfarvet | |
68E | 21.4 | 58d | {68E} | 4,5 mm Knr. * | Flerfarvet | |
21.1 | 58e | {68 UN} | Uden | |||
21.2 | 58f | {68 ark I} | Uden | Lodret Trestribe | ||
21.3 | 58g | {68 ark II} | Uden | Firerblok | ||
Lodberg har 58h: Enten Fs. eller Bs. UDEN farvetryk = Prøvetryk. {68C} findes med 4 og 5 cifre. |
Lunderup Kommune (Nær ved Røde Kro) 1 Mk. 1.4.1920 Ku. C.C.Sløk, Rode Kro TF. Gebhard. & Kunze, Flensburg. Uden Vm | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 2 | Fs. | Bs. |
69B | 21.13 | 59a | {69B} | No(prik) | ||
69C | 21.14 | 59a | {69C} | No(streg) | ||
69D | 21.15 | 59b | {69D} | 3,5mm No.Knr,* sort | ||
69E | 21.12 | 59c | {69E} | 4,5mm Knr.* | ||
21.9 | 59d | {69 UN} | Uden | |||
21.10 | 59e | {69 UN Var} | Uden | Prøvetryk på tykt karton | ||
21.11 | 59f | {69 ark I} | Uden | Firerblok | ||
69 C findes med 4 og 5 cifre |
Møgeltønder Kommune 50 Pf. 1920 Ku. H.C. Davidsen, Schackenborg[14] TF Gebh.&Kunze, Flensburg Oplag 50.000 (Knr over 50.900 kendt)[14] Vm. Z. Mønster | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 2 | Fs. | |
70A | 22.5 | 60a | {70A.1} | No(prik).Knr. | Hvidt papir | |
70A | 22.6 | 60a | No(prik).Knr. | Samisk, gråt papir | ||
70A | 22.7 | {70A.2} | No(streg) Knr. | Signatur H.C.D | ||
70A | 22.8 | 60c | {70A.3} | No(streg) Knr. | Signatur H.C:D | |
70A | {70A.4} | No(streg) Knr. | Ophænget på vægten er sort | |||
70B | 22.4 | 60b | {70B.1} | Knr. * | ||
22.1 | 60f | {70 UN Var} | Uden | 1 sidet prøvetryk uden rødt | ||
22.2 | 60d | {70 UN} | Uden | |||
22.3 | 60e | {70 Ark I} | Uden | Lodret Trestribe | ||
60g | {70 Var} | Ekstra tiltryk: Velfærds-basar Tønder 1922 | ||||
Knr på 70A er 4 eller 5 cifret. Knr på 70B er 6 cifrede samt * |
Rinkenæs Kommune 50 Pfennig 1920 Ku. C. Bruhn | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
72 | 23.1 | 61f | {72 UN} | Uden | Papirtype 1 | |
72 | 23.2 | 61f | Uden | Papirtype 2 | ||
72 | 23.3 | 61g | {72 UN Var} | Uden | Uden rødt tryk, Papirtype 2 | |
72 | 23.4 | 61b | {72.1} | Knr.sort | Papirtype 1 | |
72 | 23.5 | 61a | {72.2} | No(prik),Knr. rød 4 cifre | Papirtype 1 | |
72 | 23.6 | 61a | No(prik),Knr. rød 4 cifre | Papirtype 2 | ||
72 | 23.7 | {72.3} | No(prik),Knr. rød 5 cifre | Papirtype 2 | ||
72 | 23.8 | 61c | {72.4} | No(prik) Knr. brun | Papirtype 2 | |
72 | 23.9 | 61e | {72.5} | No(streg)=rød Uden Knr | Papirtype 1 | |
72 | 23.10 | 61d | {72.6} | No(streg) Knr, rød | Papirtype 1 | |
72 | 23.11 | 61d | No(streg) Knr. rød | Papirtype 2 | ||
72 | 23.12 | 61c | {72.7} | No(streg) Knr brun | Papirtype 2 | |
Papirtyper: 1: Glat, uden Vm. 2. Fint Vandlinieret. Papirfarver varierer i begge typer fra hvidt til grå. {72.6} findes med både 4 og 5 cifre, |
Rødding Kommune 50 Pfennig 10. Februar 1920 Ku. A.P.Sørensen[14] Try./TF Peter H. Schmidt, Rödding[14] Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. N=2 | Fs. | Bs. |
73 | 24.15 | 63e | {73 UN} | Uden | Lysebrunt undertryk, hvidt papir | Afstemningslokalet |
73 | 24.16 | 63f | Uden | Lysebrunt undertryk, gråligt papir | Afstemningslokalet | |
73 | 24.17 | 63g | {73 UN Var} | Uden | Lysebrunt undertryk, gråligt papir | Afstemningslokalet Prøvetryk med bred rand |
73 | 24.18 | 63a | {73.1} | Med | Lysebrunt undertryk, hvidt papir | Afstemningslokalet |
73 | 24.19 | 63b | Med | Lysebrunt undertryk, gråligt papir | Afstemningslokalet | |
73 | 24.20 | 63c | {73.2} | Med | Rødbrunt undertryk, hvidt papir | Afstemningslokalet |
73 | 24.21 | 63d | Med | Rødbrunt undertryk, gråligt papir | Afstemningslokalet | |
74 | 24.1 | 62c | {74 UN} | Uden | Brunt undertryk, hvidt papir | Højskolen orange,blå,rød |
74 | 24.2 | 62c | Uden | Brunt undertryk, gråligt papir | Højskolen orange,blå,rød | |
74 | 24.3 | 62a | {74.1} | Med | Brunt undertryk, hvidt papir | Højskolen orange,blå,rød |
74 | 24.5 | 62a | Med | Brunt undertryk, gråligt papir | Højskolen orange,blå,rød | |
74 | 24.4 | 62b | {74 Var} | Med | Brunt undertryk, hvidt papir | Højskolen orange,blå,rød, Plænen grøn, mangler ellers øvrige farver |
75A | 24.6 | 62f | {75A UN} | Uden | Gult undertryk, hvidt papir, uden TF | Højskolen gul, blå, rød |
75A | 24.7 | 62f | Uden | Gult undertryk, gråligt papir, uden TF | Højskolen gul, blå, rød | |
75A | 24.8 | 62e | {75A.1} | Med | Gult undertryk, hvidt papir, uden TF | Højskolen gul, blå, rød |
75A | 24.9 | 62e | Med | Gult undertryk, gråligt papir, uden TF | Højskolen gul, blå, rød | |
75B | 24.10 | 62g | {75B.1} | Med | Gult undertryk, hvidt papir, blåt TF | Højskolen gul, blå, rød |
75B | 24.11 | 62g | Med | Gult undertryk, gråligt papir, blåt TF | Højskolen gul, blå, rød | |
75C | 24.12 | 62g | {75C.1} | Med | Gult undertryk, hvidt papir, sort TF | Højskolen gul, blå, rød |
75C | 24.14 | 62g | Med | Gult undertryk, gråligt papir, sort TF | Højskolen gul, blå, rød | |
75C | 62h | {75C.2} | Med | Gult undertryk, gråligt papir, sort TF | Højskolen gul blå. Rødt tryk forskudt | |
75C | 24.13 | 62i | {75C.3} | Med | Gult undertryk, hvidt papir, sort TF | Højskolen gul, blå . Mangler rødt tryk |
Trykfirmaet er næsten altid beskåret kraftigt, så kun bogstavhovederne kan ses. Sedler med fuldt læsbare TF er sjældne. |
Rødding Kommune 50 Pfennig MED RØDT OVERTRYK 10. Februar 1920 Ku. A.P.Sørensen[14] Try. Peter H. Schmidt, Rödding[14] Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 2 | Fs. | Bs. |
76A | 24.22 | 64h | {76A UN Var} | Uden | Overtryk PLEBISCIT | Sognekirken orange, blå, Bred rand, Prøvetryk |
76A | 64b | {76A UN} | Uden | Overtryk PLEBISCIT | Sognekirken orange, blå, Gråt papir | |
76A | 24.23 | 64a | {76A.1} | Med | Overtryk PLEBISCIT | Sognekirken orange, blå, Hvidt papir |
76A | 24.24 | 64c | {76A.2} | Med | Overtryk PLEBISCIT | Sognekirken orange, blå, Gråt papir |
76B | 24.25 | 64d | {76B.1} | Med | Overtryk PLESBISCIT | Sognekirken orange, blå, Hvidt papir |
76B | 64e | {76B UN} | Uden | Overtryk PLESBISCIT | Sognekirken orange, blå, Hvidt ? papir | |
76B | 24.26 | 64f | {76B.2} | Med | Overtryk PLESBISCIT | Sognekirken orange, blå, Gråt papir |
76C | 24.27 | 64g | {76C} | Med | Ovt. PLEBISCIT/PLESBISCIT Dobbelt overtryk | Sognekirken orange, blå Gråt papir |
Div. | Div. | Div. | {74.1 - 76A.2 Ark} | Med | Ark m 2 * Plebiscit ovt og 2 uden overtryk | |
Div. | Div. | Div. | {74.1 - 76b.2 Ark} | Med | Ark m. begge overtryk og 2 uden overtryk | |
Div. | Div. | Div. | {74.1-76b.2 Ark UN} | Uden | Ark m. begge overtryk og 2 uden overtryk | |
Skærbæk Kommune 25 Penning 10. April 1920 Ku. W.A. Petersen[14] Try. J.W. Rossi Flensburg[14] Vm.Cirkler | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
79 | 26.1 | 65d | {79 UN Var} | Uden | Prøvetryk med bred, hvid rand | |
79 | 65c | {79 UN} | Uden | |||
79 | 26.2 | 65a | {79.1} | Med, 4 cifret, rød | ||
79 | 26.2 | 65a | Med, 5 cifret, rød | |||
79 | 26.3 | 65b | {79.2} | Med, 4 cifret, rødbrun | ||
79 | 26.3 | 65b | Med, 5 cifret, rødbrun | |||
79 | 65e | {79 Var} | Overtryk m reklamestempel: Musikhuset H.C.Frederiksen | |||
79 | 65f | {79 Var} | Overtryk m reklamestempel: Musikhuset H.C.Frederiksen | |||
{79.1} og {79.2} findes med 4 og 5 cifre. |
Skærbæk Kommune 50 Penning 10. April 1920 Ku. W.A. Petersen[14] Try. J.W. Rossi Flensburg[14] Vm. Cirkler | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type1 | Fs. | Bs. |
80 | 26.4 | 66c | {80 UN} | Uden | ||
80 | 26.5 | 66d | {80 UN Var} | Uden | Prøvetryk med bred, hvid rand | |
80 | 26.6 | 66a | {80.1} | Rød | ||
80 | 26.6 | 66a | Rød | |||
80 | 26.7 | 66b | {80.2} | Rødbrun | ||
80 | 26.7 | 66b | Rødbrun | |||
80 | ikke medtaget | ikke medtaget | {80.1 VAR: Nyt flag} | Rød | Meget specielt flag | |
80 | 66e | {80 Var} | Overtryk m reklamestempel: Musikhuset H.C.Frederiksen | |||
80 | 66f | {80 Var} | Overtryk m reklamestempel: Musikhuset H.C.Frederiksen | |||
{80.1} og {80.2} findes med 4 og 5 cifre. |
Sottrup Kommune 50 Pfennig (1920) Ku. Hans Jørgensen,Sottrup[14] TF: A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 30.000 inkl. Sieg 82A ..82D[14] Uden Vm | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr.Type 1 | Fs. | Bs. |
81A | 25.5 | 67b | {81A.1} | Med. P=H. | TF slutter v billedkant | |
81A | 25.6 | 67b | {81A.2} | Med. P=S. | TF slutter v billedkant | |
81A | 25.7 | 67c | {81A.3} | Med. P=H. | TF slutter 2mm før billedkant | |
81B | 25.3 | 67a | {81B.1} | Med. P=H. | TF | |
81B | 25.4 | 67a | {81B.2} | Med. P=S. | TF | |
81C | 25.1 | 67d | {81C.1} | Med. P=H. | Uden TF | Uden TF |
81C | 25.2 | 67d | {81C.2} | Med. P=S. | Uden TF | Uden TF |
81D | 67e | {81D} | Med | TF | TF | |
81C | 25.8 | 67g,h,i | {81 ark I} | Med | Ufærdigt trykark m. 4 sedler | |
81B | 67f | {81B Var.2} | Med | TF trykt på hovedet | ||
67j | {81 Var.1} | Med. P=S. | Ikke tilskåret i størrelse | |||
Sottrup Kommune 50 Pfennig (1920) Overtryk: Ugyldig som betalingsmidddel.Ku. Hans Jørgensen,Sottrup[14] TF: A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 30.000 inkl. Sieg 81A ..81D[14] Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
82A | 25.17 | 67l | {82A.1} | Med, rødt. P=H. | Overtrykt. | TF |
82A | 25.18 | 67l | {82A.2} | Med, rødt. P=S. | Overtrykt | TF |
82A | 25.19 | 67m | {82A.3} | Med, zinnober. P=S. | Overtrykt | TF |
82B | 25.13 | 67o | {82B.1} | Med. P=H. | Overtrykt, Uden TF | Uden TF |
82B | 25.14 | 67o | {82B.2} | Med. P=S. | Overtrykt, Uden TF | Uden TF |
82C | 25.15 | 67k | {82C.1} | Med. P=H. | Overtrykt, TF | |
82C | 25.16 | 67k | {82C.2} | Med. P=S. | Overtrykt, TF | |
82D | 25.20 | 67n | {82D.1} | Med. P=H. | Overtrykt, TF | TF |
82D | 25.21 | 67n | {82D.2} | Med. P=S. | Overtrykt, TF | TF |
Lodberg har som 67p en 50 Pfg med overtryk. "Ungültig als Zahlungsmittel". Ikke medtaget da dokumentation ikke set. |
Sottrup Kommune 1 Mark 1920 Ku. Joh. Lyck ,Sottrup[14] TF: A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 30.000 inkl. Sieg 84A ..84B[14]. Uden Vm. | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
83 | 25.9 | 68a | {83.1} | Med | Tyndt hvidt papir | |
83 | 25.10 | 68b | {83.2} | Med | Tykt hvidt papir. Blåt tryk | |
83 | 25.11 | 68a | {83.3} | Med | Samisk papir | |
83 | Ikke med | Ikke med | {83.3 VAR:undertryk} | Med | Samisk papir Har forsidens undertryk ! | |
83 | 25.12 | 68c,d | {83 Ark 1} | Med | Ufærdigt trykark m. 2 sedler | |
Sottrup Kommune 1 Mark 1920 Overtryk: Ugyldig som betalingsmidddel. Ku. Joh. Lyck,Sottrup[14] TF: A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 30.000 inkl. Sieg 83[14] | ||||||
Sieg | Bakowsky | Lodberg | Noedpenge.dk | Knr. Type 1 | Fs. | Bs. |
84A | 25.22 | 68e | {84A.1} | Med | Overtryk: Almindelig skrift | Uden Vm, hvidt papir |
84A | 25.23 | 68e | {84A.2} | Med | Overtryk: Almindelig skrift | Uden Vm, samisk papir |
84B | 25.24 | 68f | {84B.1} | Med | Overtryk: Kursiv skrift | Uden Vm, hvidt papir |
84B | 25.25 | 68f | {84B.2} | Med | Overtryk: Kursiv skrift | Uden Vm, samisk papir |
Lodberg har som 68g en 1 Mark med overtryk. "Ungültig als Zahlungsmittel". Ikke medtaget da dokumentation ikke set. |